
HARI MENGUNDI: 8 MAC 2008 (SABTU)
PENAMAAN CALON: 24 FEBRUARI 2008 (AHAD)
TEMPOH BERKEMPEN: 13 HARI
JUMLAH PEMILIH BERDAFTAR: 10,922,139
PEMILIH AWAM: 10,701,054
PEMILIH POS: 221,085
JUMLAH PARTI POLITIK BERDAFTAR: 30
JUMLAH KERUSI PARLIMEN: 222
JUMLAH KERUSI DUN: 505
Terdapat 27 parti politik di Malaysia, iaitu 15 di Semenanjung, 7 di Sabah dan 5 di Sarawak. Untuk makluman lanjut, rujuk Laman Web parti-parti politik berkenaan.
SENARAI PARTI POLITIK BERDAFTAR
DENGAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA
| NAMA DALAM BAHASA MALAYSIA | NAMA DALAM BAHASA INGGERIS |
| 2. Barisan Jemaah Islamiah Se Malaysia (BERJASA) | : - |
| 4. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) | : Sarawak National Party (SNAP) |
| 5. Parti Pusaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) | : United Sarawak Native Inheritance Party (PBB) |
| 6. Parti Progresif Penduduk (PPP) | : People’s Progressive Party (PPP) |
| 7. Parti Perpaduan Rakyat Sarawak | : Sarawak United People’s Party |
| 9. Parti Kongres Indian Muslim Malaysia (KIMMA) | : Malaysian Indian Muslim Congress Party |
| 10. Parti Pekerja-Pekerja Malaysia | : Malaysian Workers Party |
| 11. Parti Rakyat Malaysia (PRM) | : Malaysian People’s Party |
| 13. Persatuan Kebangsaan Pasok Nunukragang Bersatu (PASOK) | : United Pasok Nunukragang National Organization (PASOK) |
| 14. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) | : Sarawak Bansa Dayak Party |
| 15. Parti Bersatu Sabah (PBS) | : Sabah United Party |
| 16. Parti Kongres Penyatuan Masyarakat | : Community Coalition Congress Party |
| 17. Parti Liberal Demokratik-Sabah | : Liberal Democratic Party-Sabah |
| 18. Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU) | : Federation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) |
| 20. Parti Demokratik Setiahati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) | : United Sabah People Force Democratic Party (SETIA) |
| 22. Parti Reformasi Negeri (STAR) | : State Reform Party (STAR) |
| 24. Parti Angkatan Keadilan Insan Malaysia (AKIM) | : Malaysian People Justice Force Party (AKIM) |
| 25. Parti Demokratik Malaysia (MDP) | : Malaysian Democratic Party (MDP) |
| 26. Parti Barisan Kemajuan India Se-Malaysia (AMIPF) | : All Malaysian Indian Progressive Front (AMIPF) |
| 27. Parti Punjabi Malaysia (PPM) | : |



No comments:
Post a Comment